備えている情報
2012年4月1日現在
| 交通機関 | 対応情報 | 対応駅、バス停、空港数 |
|---|---|---|
| 鉄道 | ダイヤ情報、路線データ | 約160社、約9,600駅、約1,100路線 |
| 航空 | ダイヤ情報、路線データ | 19社、約87空港、約250路線 |
| 船 | ダイヤ情報、路線データ (一部 ダイヤ未対応あり) |
約750港、約480路線 |
| 路線バス | ダイヤ情報、路線データ (一部 ダイヤ未対応あり) |
177社、約100,790停留所、約20,090系統 |
| コミュニティバス | ダイヤ情報、路線データ | 138自治体、約14,810停留所、約940路線 |
| 高速バス | ダイヤ情報、路線データ | 約3,080停留所、約700路線 |
| 連絡バス | ダイヤ情報、路線データ
(一部 ダイヤ未対応あり) |
約360路線 |
| 深夜急行バス | ダイヤ情報、路線データ | 49路線 |
路線バス(事業者一覧)
| 北海道 | ※ジェイ・アール北海道バス、※道北バス、※北海道中央バス、※空知中央バス、※ニセコバス、※夕張鉄道 |
|---|---|
| 青森県 | ※青森市企業交通部、※弘南バス、※ジェイアールバス東北、※下北交通、※十和田観光電鉄バス(十鉄バス)、※南部バス、※八戸市交通部 |
| 宮城県 | ※仙台市交通局 (仙台市営バス) |
| 山形県 | ※庄内交通、※山交バス |
| 福島県 | ※新常磐交通、※福島交通(福島交通バス) |
| 茨城県 | ※茨城交通、※関鉄観光バス、※関鉄グリーンバス、※関東鉄道、日立電鉄交通サービス(日立電鉄バス) |
| 栃木県 | 東武バス日光 |
| 群馬県 | ※関越交通、※草軽交通 |
| 埼玉県 | ※イーグルバス、※小鹿野町交通課(小鹿野町営バス)、※グローバル交通、※国際興業、※国際十王交通、※西武観光バス、※西武バス、※大和観光自動車(大和観光バス)、東武バスウエスト、東武バスセントラル、※マイスカイ交通、※丸建自動車、※ライフバス |
| 千葉県 | ※あすか交通京成バス、※小湊鉄道、※千葉シーサイドバス、千葉中央バス、※ちばレインボーバス、※東京ベイシティ交通(東京ベイシティバス)、東武バスイースト、※東洋バス |
| 東京都 | 小田急バス、小田急シティバス、※神奈川中央交通、※関東バス、京王電鉄バス、京王バス中央、京王バス東、京王バス南、京成タウンバス、京成バス※京浜急行バス、※国際興業、シティバス立川 、※西武バス、立川バス、※東急トランセ、※東急バス、※東京都交通局(都営バス)、東武バスセントラル、※西東京バス、※羽田京急バス |
| 神奈川県 | 伊豆箱根バス、江ノ電バス藤沢 、江ノ電バス横浜 、小田急バス、※神奈川中央交通、※川崎市交通局 (川崎市バス)、※川崎鶴見臨港バス(臨港バス)、京王電鉄バス、※京浜急行バス、※相模神奈交バス 、※湘南神奈交バス 、※湘南京急バス、※相鉄バス、※大新東バス、※津久井神奈交バス 、※東急バス、箱根登山バス、※藤沢神奈交バス 、※横浜神奈交バス 、※横浜京急バス、※横浜市交通局 (横浜市営バス) |
| 新潟県 | ※越後交通、新潟交通 |
| 山梨県 | ※山梨交通 |
| 長野県 | ※アルピコ交通(松本電鉄バス)、※アルピコ交通(川中島バス)、※アルピコ交通(諏訪バス)、※上田バス、※草軽交通 |
| 静岡県 | 伊豆東海バス、※伊豆箱根バス、※遠州鉄道バス(遠鉄バス)、東海自動車、中伊豆東海バス、西伊豆東海バス、沼津登山東海バス、南伊豆東海バス |
| 愛知県 | ※名古屋市交通局、※名古屋ガイドウェイバス、※名鉄バス |
| 滋賀県 | ※江若交通 |
| 京都府 | ※エヌシーバス、京都交通、※京都市交通局(京都市営バス)、京都バス、※近鉄バス、京阪宇治バス、※京阪京都交通、※京阪シティバス、※京阪バス、丹後海陸交通(丹海バス)、※奈良交通、※西日本ジェイアールバス、※阪急バス、※ヤサカバス |
| 大阪府 | ※大阪市交通局(大阪市営バス)、※近鉄バス、※京阪バス、高槻市交通部(高槻市営バス)、南海ウイングバス金岡、南海ウイングバス南部、南海バス、※阪急バス、※阪神バス、※北港観光バス、※水間鉄道 |
| 兵庫県 | ※淡路交通、※淡路タクシー、※尼崎市交通局 (尼崎市営バス)、伊丹市交通局 (伊丹市営バス)、※神戸交通振興、※神戸市交通局 (神戸市営バス)、※神姫バス、※全但バス、※阪急田園バス、※阪急バス、※阪神バス、※みなと観光(神戸) |
| 奈良県 | ※エヌシーバス、※奈良交通 |
| 徳島県 | ※徳島バス |
| 愛媛県 | 宇和島自動車、瀬戸内運輸(瀬戸内バス)、せとうち周桑バス |
| 高知県 | ※黒岩観光バス、※県交北部交通、※高知県交通、※高知高陵交通、高知西南交通、※高知東部交通、※高南観光自動車 、※土佐電気鉄道、※土佐電ドリームサービス、※北幡観光自動車、※嶺北観光自動車 |
| 和歌山県 | ※和歌山バス、※和歌山バス那賀 |
| 広島県 | ※広島交通、※広島電鉄バス、※備北交通、※HD西広島電鉄(ボンバス) |
| 山口県 | ※岩国市営バス、※いわくにバス、※宇部市交通局、※サンデン交通、※船木鉄道(船鉄バス)、※ブルーライン交通、※防長交通(防長バス) |
| 福岡県 | ※西日本鉄道(西鉄バス)、※西鉄バス北九州、※西鉄バス筑豊 |
| 長崎県 | ※佐世保市交通局(佐世保市営バス)、※島原鉄道バス、※長崎県交通局(長崎県営バス)、※長崎自動車(長崎バス) |
| 熊本県 | ※九州産交バス、※熊本バス、※産交バス |
| 宮崎県 | ※宮崎交通 |
| 鹿児島県 | ※いわさきバスネットワーク、※鹿児島交通、※三州自動車 |
| 沖縄県 | ※沖縄バス、※東陽バス、※那覇バス、※琉球バス交通 |
のバス会社はダイヤ情報対応
注1)上記は運行会社の表記となります。「駅すぱあと」内では共同運行会社は1社として扱われている場合があります。
注2)複数の都道府県にまたがって運行している場合にはそれぞれに記載しています。
コミュニティバス(自治体一覧)
| 茨城県 | ※牛久市、※つくば市、※土浦市、※取手市、※常陸太田市、※龍ケ崎市、※大洗町、※河内町 |
|---|---|
| 群馬県 | ※前橋市、※高崎市 |
| 埼玉県 | ※さいたま市、※上尾市、※朝霞市、※入間市、※桶川市、※川口市、※川口市(鳩ヶ谷)、※川越市、※行田市、※熊谷市、※狭山市、※鶴ヶ島市、※ 所沢市、※戸田市、※東松山市、※八潮市、※和光市、※蕨市 |
| 千葉県 | ※千葉市、※旭市、※我孫子市、※浦安市、※柏市、※香取市、※鎌ヶ谷市、※佐倉市、※白井市、※流山市、※成田市、※野田市、※南房総市、※四街道市 |
| 東京都 | ※荒川区、※板橋区、※北区、※江東区、※渋谷区、※杉並区、※台東区、※中央区、※中野区、※練馬区、※文京区、※港区、※昭島市、※あきる野市、 ※稲城市、※国立市、※小金井市、※国分寺市、※小平市、※立川市、※多摩市、※調布市、※西東京市、※八王子市、※羽村市、※東村山市、※東大和市、※日野市、※府中市、※町田市、※三鷹市、※武蔵野市、※武蔵村山市 |
| 神奈川県 | ※横浜市、※相模原市、※綾瀬市、※海老名市、※茅ヶ崎市、※大和市、※愛川町、※寒川町、※二宮町、※湯河原町 |
| 新潟県 | ※柏崎市、※長岡市、※見附市 |
| 富山県 | ※富山市 |
| 石川県 | ※金沢市 |
| 岐阜県 | ※各務原市、※可児市 |
| 静岡県 | ※掛川市、※富士市 |
| 愛知県 | ※岡崎市、※尾張旭市、※春日井市、※小牧市、※豊田市、※弥富市、※長久手町 |
| 京都府 | ※京都市、※綾部市、※亀岡市、※木津川市、※城陽市、※長岡京市、※南丹市、※八幡市、※久御山町、※精華町 |
| 大阪府 | ※堺市、※貝塚市、※吹田市、※豊中市、※富田林市 |
| 兵庫県 | ※明石市、※赤穂市、※朝来市、※小野市、※加古川市、※加西市、※篠山市、※高砂市、※宝塚市、※たつの市、※豊岡市、※西宮市、※西脇市、※三木市、※南あわじ市、※養父市、※市川町、※猪名川町、※神河町、※香美町、※多可町 |
| 熊本県 | ※菊池市、※山都町 |
のバス会社はダイヤ情報対応
路線図
| 交通機関 | 対応 | 対応範囲 |
|---|---|---|
| 鉄道 | ○ | 全線対応 全域(100、200、400%)、東京近郊、名古屋近郊、大阪近郊、福岡近郊、地下鉄、路面電車 |
| 航空 | × | × |
| 船 | ○ | 全国、瀬戸内・四国近海、長崎近海、沖縄近海、水上バス(東京)、水上バス(大阪) |
| 路線バス | ○ | 177社 一部、複数会社で1枚の路線図となっている場合があります。 |
| コミュニティバス | ○ | 138自治体 |
| 高速バス | ○ | 概略図、詳細図、詳細図(北海道) |
| 連絡バス | × | × |
| 深夜急行バス | ○ | 関東、関西 |
定期代情報
| 駅すぱあと(Windows) | 通勤・通学 1ヶ月/3ヶ月/6ヶ月 (通学は高校・大学の鉄道のみ) |
|---|---|
| 駅すぱあと ライセンスパック | |
| 駅すぱあと ネットワーク | |
| 駅すぱあと SDK | |
| 駅すぱあと ネットワークSDK | |
| 駅すぱあと オンライン | |
| 駅すぱあと イントラネット Ver.2 |
駅出口情報
地下鉄を利用する場合などに便利な出口案内を備えています。駅出口の最寄の建物などを紹介しています。
主要駅のみ
福祉設備案内
車椅子などを利用する方々のための福祉設備案内情報を備えています。
主要駅のみ
時刻表の表示
[鉄道][航空]時刻表を表示します。バス停時刻表(一部)はインターネットを経由して表示します。
「駅すぱあとオンライン」では[鉄道][航空]時刻表は表示できません。

